|
Manual de Fontanería Abreviaturas y Equivalencias más corrientes |
|
A continuación vamos a ver las conversiones de unidades, tanto del sistema métrico decimal, como entre medidas de distinto sistema de medidas que son de aplicación en fontanería, así como las unidades básicas de los distintos elementos que se utilizan en la formulación de ecuaciones.
ABREVIATURAS Y UNIDADES
MEDIDA |
ABREVIATURA |
UNIDAD |
Velocidad |
V - Vel. |
m/s. (metros/segundo) |
Diámetro | D-Diam. | mm. (milímetros) |
Diámetro interior | Dint. | |
Diámetro exterior | Dext. | |
Caudal | Q. | l/s. (litros/segundo) |
Caudal instantáneo | Qi. | |
Caudal real de la vivienda | Qrv. | |
Caudal real del edificio | Qred. | |
Caudal de la bomba | Qb. | l/m. (litros minuto) |
Potencia | P - Pot. | c.v. (caballos de vapor) |
Presión | Pr. | Kg/cm.2 (kilogramos/centímetro
cuadrado)
m.c.d.a. (metro columna de agua) |
Presión mínima | Prmin. | |
Presión máxima | Prmax. | |
Atmósfera | Atm. | Kg/cm.2 (kilogramos/centímetro cuadrado) |
Volumen | Vol. | l. (litro) |
Capacidad | Cap. | m3 (metro cúbico) |
Longitud | L - Long. | m. (metro) |
Superficie | s - sup. - area - a. | m2 (metro cuadrado) |
Espesor | e - esp. | mm. (milímetros) |
Dilatación | dilat. | mm. (milimétros) |
Densidad | dens. | Kg/l. (kilogramos/litro) |
Temperatura | temp. | ºC (grados centígrados) |
Peso | p | Kg. (kilogramo) |
Radio | r | mm. (milímetros) |
Radio interior | rint. | |
Radio exterior | rext. | |
Rendimiento | Rend. | % (porcentaje) |
Coeficiente de simultaneidad según número de aparatos | KA - KP | adimensional |
Coeficiente de simultaneidad según número de suministros | KE - KG |
EQUIVALENCIAS
1 Atmosfera | 1,033 kg/cm.2 |
1,013 bares | |
1 Bar | 1,0198 kg/cm.2 |
0,9878 atm. | |
100 Kp (kilipascales) | |
1 Kg/cm.2 | 0,980 bares |
10 m.c.d.a | |
10.000 mm.c.d.a | |
14,696 PSI (libras) | |
1 Kw | 860 kc/h (kilocalorías/hora) |
1,359 c.v | |
1 Kg | 9,81 Nw (Newton) |
1" (pulgada) | 25,4 mm. |
PI | 3,1416 |
A nivel práctico, vemos que:
1 atm = 1 kg/cm.2 = 1 bar = 10 m.c.d.a = 10.000 mm.c.d.a = 100 kp = 14,696 PSI |
EQUIVALENCIAS DENTRO DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
CAPACIDAD |
VOLUMEN |
PESO (agua) |
Km.3 (Kilómetro cúbico) | ||
Hm.3 (Hectómetro cúbico) | ||
Dm.3 (Decámetro cúbico) | ||
m.3 (metro cúbico) | Kl. (Kilolitro)(1.000 l.) | Tm.(Tonelada metrica)(1000Kg) |
Hl. (Hectolitro)(100 l.) | ||
Dl. (Decalitro)(10 l.) | ||
dm.3 (decímetro cúbico) | l. (litro) | Kg. (Kilogramo)(1.000 g.) |
dl. (decilitro)(0,1 l.) | Hg. (Hectogramo)(100 g.) | |
cl. (centilitro)(0.01 l.) | Dg. (Decagramo)( 10 g.) | |
cm.3 (centímetro cúbico) | ml. (mililitro)(0,001 l.) | g. (gramo) |
dg. (decigramo)(0,1 g.) | ||
cg. (centigramo)(0,01 g.) | ||
mm.3 | mg. (miligramo)(0,001 g.) |
DE FECHA Y HORA
AÑO | MESES | DIAS | HORAS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
AÑO | 1 | 1/12 | 1/360 | 1/8640 | 1/518400 | 1/31104000 |
MESES | 12 | 1 | 1/30 | 1/720 | 1/43200 | 1/259200 |
DIAS | 360 | 30 | 1 | 1/24 | 1/1440 | 1/86400 |
HORAS | 8640 | 720 | 24 | 1 | 1/60 | 1/3600 |
MINUTOS | 518400 | 43200 | 1440 | 60 | 1 | 1/60 |
SEGUNDOS | 31104000 | 2592000 | 86400 | 3600 | 60 | 1 |
ESTA TABLA ESTA REALIZADA TOMANDO TODOS LOS MESES DE 30 DÍAS |
NOTA: Nos podrían pedir hacer el cálculo teniendo en cuenta las horas activas del día = 16 horas.